비급여항목안내
SAMSUNG DREAM EYE CLINIC
구분 | 처방명 | 단가 |
---|---|---|
비급여 | 연속초점 인공수정체 삽입술(백내장,단안) | 1,200,000 |
드림렌즈(단안,알파) | 500,000 | |
마이사이트 근시억제 1회용 콘택트렌즈 1팩(30개) | 70,000 | |
난시교정 인공수정체 삽입술 (백내장, 단안기준) | 1,000,000 | |
다초점 인공수정체 삽입술 (백내장, 단안기준) | 2,500,000 | |
다초점 난시교정인공수정체 삽입술 (백내장, 단안기준) | 2,500,000 | |
치료용 T렌즈 (단안) | 10,000 | |
드림렌즈 (단안,CRT) | 500,000 | |
난시용 드림렌즈 (단안,CRT) | 550,000 | |
드림렌즈 (단안,LK) | 450,000 | |
난시용 드림렌즈 (단안.LK) | 500,000 | |
아쿠아필 1회 | 100,000 | |
아쿠아필 12회 | 1,000,000 | |
결막모반레이저술 1회 | 100,000 | |
수술/진료(통원)확인서 | 1,000 | |
입퇴원확인서 | 1,000 | |
의무기록사본(1~5매) 장당 | 1,000 | |
의무기록사본(6매 이상) 장당 | 100 | |
일반진단서/소견서 | 10,000 | |
장애진단서 | 35,000 | |
시각장애소견서 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
영문진단서/병무용진단서 | 20,000 | |
보험회사 소견서 | 20,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 20,000 | |
상해진단서(3주 미만) | 50,000 | |
상해진단서(3주 이상) | 100,000 | |
제증명 사본 | 1,000 |
1